如想訪問武漢特高壓官網,請訪問www.whtgy.com
當前位置:首頁 > 產品中心 > 其他電測產品及附件 > UHV-9899 紫外成像儀 > UHV-9899 紫外成像儀





詳細介紹
本儀器用于探測帶電設備中的紫外輻射信號。儀器主要采用了紫外探測技術、日盲紫外濾光片技術、光學成像技術和融合算法技術,利用日盲紫外波段(240-280nm)信號,可以在全日光下,通過紫外與可見光譜的融合,能實現紫外/可見光雙光譜成像,并對電暈位置進行直觀的準確定位。
產品別稱:紫外成像儀、便攜式紫外成像儀、紫外線成像儀、紫外線熱成像儀
| 項目 | 參數 |
| 紫外波長檢測范圍 | 240~280nm |
| 放電靈敏度 | 1Pc/12m |
| 無線電電壓探測靈敏度 | 3.6dBμV(RIV)/1MHz@10m |
| 紫外光靈敏度 | 2.0×10-18watt/cm2 |
| 聚焦距離 | 1.0m~ ∞ |
| 計數 | 按分鐘/秒計數 |
| 積分 | X2、X4、X8、X16 |
| 聚焦 | 自動聚焦 |
| 視場角 | 20° ×11.2° |
| 電暈顏色 | 12種,紅、白、藍、黃、青、綠、品紅等 |
| 可見光最小靈敏度 | 0.01Lux |
| 顯示模式 | 按紫外,可見光,融合圖像 |
| 放大倍數 | 光學4X,數字12倍連續變焦 |
| 疊加精度 | ≤ 1mrad |
| 屏幕類型 | 5 .5英寸透射防太陽光型 LCD 屏 |
| 屏幕亮度 | 1000cd/㎡ |
| 屏幕分辨率 | 1080P |
| 狀態信息顯示 | 電量、存儲卡、增益、計數、日期、功能、聚焦模式 |
| 圖像分辨率 | 3840×2160 |
| 工作模式 | 實時、休眠、關機 |
| 工作時長 | 24 小時連續工作,無明顯發熱、無需制冷 |
| 控制輸入 | 一對一按鍵輸入 |
| 錄像及拍照功能 | 提供 |
| 數字存儲 | 可插拔 64G SD卡 |
| 視頻 / 圖像格式 | MP4/JPG |
| 回放功能 | 圖片 / 視頻 |
| 電池 | 可充鋰電池 |
| 續航時間 | ≥ 2.5h |
| 功耗 | DC7V 14W |
| 工作溫度 | -20℃~+55℃ |
| 尺寸(長寬高) | 31×15.6×11 ㎝ |
| 重量 | 1.2kg |
1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,講追究法律責任。
2.了解更多特高壓產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:
產品咨詢