如想訪問武漢特高壓官網,請訪問www.whtgy.com
當前位置:首頁 > 產品中心 > 電力計量產品 > 交直流指示儀表校驗裝置 > UHV-935 交直流指示儀表校驗裝置





產品分類
Cassification
詳細介紹
儀表校驗臺是我公司應用科研成果推出的高技術產品。該產品引用的設計理念,依據JJF1923-2021,采用的DSP數字處理系統及高精度A/D、D/A轉換器,采納用戶的使用心得,集多年電測儀器研發之大成。功能,表源一體,不需另配標準表即可手動或自動校驗各種指示儀表、變送器、電能表。
產品別稱:交直流指示儀表校驗裝置、多功能交直流指示儀表校驗裝置、交直流指示儀表校驗儀、多功能交直流指示儀表校驗儀
| 項目 | 指標 | |
| 電壓 | ||
| 交流量程 | 基本量程:25V、100V、250V、600V | |
| 自設量程:0V~720V | ||
| 直流量程 | 基本量程:100mV、25V、100V、250V、600V | |
| 自設量程:0mV~120mV及 0V~720V | ||
| 調節范圍 | 0~120%UN(基本量程) | |
| 調節細度 | 0.002% UN | |
| 輸出容量 | ≥20VA/相 | |
| 精度 | 0.05級(直流100mV為0.1級) | |
| 電流 | ||
| 交流量程 | 基本量程:0.1A、1A、5A、25A | |
| 自設量程:0A~30A | ||
| 直流量程 | 基本量程:20μA、200μA、2mA、20mA、0.1A、1A、5A、25A | |
| 自設量程:0μA~24mA及 0A~30A | ||
| 調節范圍 | 0~120%IN(基本量程) | |
| 調節細度 | 0.002% IN | |
| 輸出容量 | ≥25VA/相 | |
| 精度 | 0.05級 | |
| 頻率 | ||
| 調節范圍 | 45~65Hz | |
| 調節細度 | 0.01Hz | |
| 精度 | ±0.01Hz | |
| 相位 | ||
| 調節范圍 | 0°~359.99° | |
| 調節細度 | 0.01° | |
| 精度 | ±0.2°(額定電壓、電流滿量程輸出時) | |
| 三相功率精度 | 0.05級(無功0.2級) | |
| 三相電壓對稱度 | 三相四線120°±0.2°、三相三線60° ±0.2° | |
| 電壓電流波形失真度 | <0.3% | |
| 諧波分量 | 2~31次(超過11次的,只能設置奇次諧波) | |
| 電壓、電流、功率穩定度 | ≤0.01%(1分鐘) | |
| 測量精度 | 0.02級(0±20mA、0±5V) | |
| 裝置綜合誤差等級 | 0.05級 | |
| 重量 | 18kg | |
| 體積 | 432×428×175 mm3 | |
| 供電電源 | AC 220V±10% | |
1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,將追究法律責任。
2.了解更多特高壓產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:





產品咨詢